الموضوع: احدث الشيفرات
عرض مشاركة واحدة
قديم 24/04/2006   #2
شب و شيخ الشباب نمر سوريا
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ نمر سوريا
نمر سوريا is offline
 
نورنا ب:
May 2005
مشاركات:
1,710

افتراضي


N 0901 XL 03
S 0012 0C 58C15F4380D0144B ;CanalProTV 19°E key update: 01/06/2005
S 0012 0D 4B943AE3FE69FA3C ;CanalProTV 19°E key update: 01/07/2005
S 0012 0E 7AA375FAF99C704F ;CanalProTV 19°E key update: 14/12/2002
S 002A 0C 531438FD2EFA9B27 ;MediaTech 4°W key update: 01/06/2005
S 002A 0D 6784A01D0970207E ;MediaTech 4°W key update: 01/05/2005
S 002A 0E 4578D399FB03D7E4 ;MediaTech 4°W key update: 14/12/2002
S 0030 0C 1664956A2D63F6C6 ;RAI 13°E key update: 01/06/2005
S 0030 0D C5BB8437E66DD1F7 ;RAI 13°E key update: 01/07/2005
S 0030 0E 57327DC2A862B1FB ;RAI 13°E key update: 26/04/2003
S 0064 0C 41F2AA4A7F4E93BE ;Digital+ 19°E key update: 01/06/2005
S 0064 0D AA3D0BE005EB9BE0 ;Digital+ 19°E key update: 01/05/2005
S 0064 0E BAFF4A959FD5A467 ;Digital+ 19°E key update: 19/03/2004
S 0067 0E 5186934059041C4F ;Digital+ 19°E key update: 06/05/2004
S 0065 0C AA9ED8DD4BBA7A23 ;CYFRA 13°E key update: 01/06/2005
S 0065 0D 8D62CFDEABD7C65F ;CYFRA 13°E key update: 01/07/2005
S 0065 0E D02F36F0C5B42F23 ;CYFRA 13°E key update: 24/04/2004
S 0070 0C 761A1229F85B2118 ;SKY TELE+ 13°E key update: 01/06/2005
S 0070 0D 7F26C0CAEAF02CE2 ;SKY TELE+ 13°E key update: 01/07/2005
S 0070 0E 075DC71B5BB379FD ;SKY TELE+ 13°E key update: 01/03/2004
S 0071 0C EDD69814F7A0B8BB ;SKY CALCIO+ 13°E key update: 01/12/2004
S 0071 0D 7146126D8A84CC36 ;SKY CALCIO+ 13°E key update: 01/11/2004
S 0071 0E 8A0DF2AEC80A5945 ;SKY CALCIO+ 13°E key update: 01/03/2004
S 0072 0C 9C05015AA53B8A36 ;STREAM 13°E key update: 07/07/2004
S 0072 0D D6BBBF0B80E53690 ;STREAM 13°E key update: 07/07/2004
S 0072 0E 926D7CFDD16C9D74 ;STREAM 13°E key update: 15/03/2004
S 0073 0C FFFFFFFFFFFFFFFF ;SKYTELE+PPV 13°E key update: 15/03/2004
S 0073 0D FFFFFFFFFFFFFFFF ;SKYTELE+PPV 13°E key update: 15/03/2004
S 0073 0E 7EE44BB28ED98224 ;SKYTELE+PPV 13°E key update: 15/03/2004
S 0025 0C 4B0DFD0F5B12A86A ;
S 0025 0D 40E01B2BB010F70A ;
S 0025 0E 2D1FA99F1817D73A ;
S 006A 0C 72835EF32B214890 ;
S 006A 0D 6DDCEBD60E1BF341 ;
S 006A 0E 7E36C0A6A08A5150 ;
S 001C 0E B31895824332EF07 ;
S 001C 0D 7FBACF52112305CE ;
S 001C 0C 8370CF112F8B28FA
;TPS France 13°E
V 007C00 01 C60BDF38D62DBC39 ;TPS France 13°E
V 007C00 11 3D48ECB8F93EE832 ;key update: 13/05/2005
V 007C00 08 AFAA50ACBBD8263B ;TPS France 13°E key update: 01/09/2004
V 007C00 09 B713A22D5A7269EF ;TPS France 13°E key update: 09/09/2004
V 007C00 0A 1AA95722DA2222AA ;TPS France 13°E key update: 04/10/2004
V 007C00 0B 4FC06186E48C357C ;TPS France 13°E key update: 20/10/2004
V 007C00 0C 8A00CB94FB8A492D ;TPS France 13°E key update: 08/12/2004
V 007C00 0D 124B6C81861E02B3 ;TPS France 13°E key update: 20/06/2004
V 007C00 0E CE2F7EBA0AA4DD51 ;TPS France 13°E key update: 25/07/2004
V 008000 08 8BE3AA259E563833 ;FTCable 13&19°E key update: 05/11/2002
V 008000 09 45DC000DAB93E261 ;FTCable 13&19°E key update: 15/12/2002
V 001C10 08 03A857610B5F1269 ;GlobeCast Fr.8°W key update: 09/05/2002
V 001C10 09 F7CFC642B984CBD1 ;GlobeCast Fr.8°W key update: 15/12/2002
V 002500 08 9800170E1A070323 ;GlobeCast Fr.8°W key update: 15/12/2002
V 005500 08 D0496329C929AA67 ;MTVNetworks 19°E key update: 16/12/2002
V 007000 08 5B5C096E31C58451 ;ABSat 13&19°E key update: 02/12/2002
V 007000 09 43DFE9D22219AE8D ;ABSat 13&19°E key update: 19/09/2003
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ;CFi-MCM 13°E,5°W key update: 03/12/2002
V 007800 08 5B141E389C46245F ;CSN/UPC TV key update: 15/12/2002
V 007800 09 606C85DA02419061 ;CSN/UPC TV key update: 19/09/2003
V 007800 0A 7115CE2EF8364220 ;CSN/UPC TV key update: 18/02/2004
V 008400 08 3C42D4C8C0A11B9C ;MCM Europe 13°E key update: 15/12/2002
V 008400 09 4642E2963B949864 ;MCM Europe 13°E key update: 15/12/2002
V 008400 0A 19BDA5C7540F9C97 ;MCM Europe 13°E key update: 15/12/2002
V 008800 08 47DB860B4886C103 ;ComHem Swede key update: 08/03/2003
V 008C00 08 D0496329C929AA67 ;Canal+ Fr. 19°E key update: 15/12/2002
V 008C00 09 03CEF99055284928 ;Canal+ Fr. 19°E key update: 12/10/2002
V 008C10 08 F737A9B67E3A517C ;Canal+ Fr. 19°E key update: 15/12/2002
V 009400 08 8BE8E0A4010498B6 ;SRG Swiss 13°E key update: 15/12/2002
V 009400 09 B713A22D5A7269EF ;SRG Swiss 13°E key update: 08/12/2004
V 009400 0A C61B48653255652B ;SRG Swiss 13°E key update: 12/01/2005
V 009400 0B 579A1DA64956537F ;SRG Swiss 13°E key update: 15/02/2005
V 009400 0C A344699E45A08943 ;SRG Swiss 13°E key update: 17/03/2005
V 009400 0D FE029B8D7B1DBF41 ;SRG Swiss 13°E key update: 11/04/2005
V 009400 0E DB662AFAF03666BE ;SRG 13E key update: 22/05/2005
V 009400 0F A3F3F891C7282F25 ;SRG Swiss 13°E key update: 15/12/2002
V 009C00 08 2B5A0503F8432354 ;SVT Europa 5°E key update: 16/12/2002
V 009C00 09 0401EA9115B387E1 ;SVT Europa 5°E key update: 04/05/2005
V 009C00 0A 7FE1126A7014BC3F ;SVT Europa 5°E key update: 02/05/2005
V 009C00 0B 3A5BE2D3DA3771FB ;SVT Europa 5°E key update: 01/12/2004
V 009C00 0C 37EA1A0C29A63227 ;SVT Europa 5°E key update: 05/01/2005
V 009C00 0D 909B72081E915ECD ;SVT Europa 5°E key update: 01/02/2005
V 009C00 0E DF99D379EF1C8CC5 ;SVT Europa 5°E key update: 02/03/2005
V 009C00 0F 9CD193B975A84329 ;SVT Europa 5°E key update: 04/04/2005
V 00A000 08 6926CA06E0FCDE39 ;BBC Prime 13°E key update: 15/07/2002
V 00A000 09 88A5B4154285BDD7 ;BBC Prime 13°E key update: 21/08/2002
V 00A000 0A 45C01B149712D665 ;BBC Prime 13°E key update: 04/09/2002
V 00B000 08 9834036002337360 ;TV Slovenia 13°E key update: 15/12/2000
V 00B000 09 0006E38D7EC8EC94 ;TV Slovenia 13°E key update: 03/12/2003
V 00B000 0A FB62D6A6CB3E9516 ;TV Slovenia 13°E key update: 22/04/2004
V 00B000 0B 4E95549C58B6A157 ;TV Slovenia 13°E key update: 24/12/2004
V 00B000 0C 657029D7EA7DD926 ;TV Slovenia 13°E key update: 28/12/2001
V 00B000 0D 1DA955C03AF93D6D ;TV Slovenia 13°E key update: 15/12/2002
V 00B000 0F 655E48F77253F729 ;TV Slovenia 13°E key update: 15/12/2002
V 00E000 08 47D4D71BEC58B683 ;EasternDTH 76.5 key update: 15/02/2002
V 00E000 0B C0DAF6773CFA5ECD ;EasternDTH 76.5 key update: 07/12/2002
V 00E000 0C 9E2D44F0CA5AC969 ;EasternDTH 76.5 key update: 15/03/2002
V 00E000 0D F659FA699EA748C7 ;EasternDTH 76.5 key update: 27/04/2002
V 00E440 08 4213C8FA80FCCD75 ;Canal7Mad. 30°W key update: 04/06/2003
V 010C30 08 7D8EE885F9877E37 ;ViasatNordic 5°E key update: 25/12/2002
V 010C30 09 C5585764CE98BB53 ;ViasatNordic 5°E key update: 02/06/2003
V 010C30 0A 6104DFA111DB7675 ;ViasatNordic 5°E key update: 19/06/2003
V 010C30 0B 2F7CD62CFADEA9D9 ;ViasatNordic 5°E key update: 09/07/2003
V 010C30 0C 18AEB2614EC160B7 ;ViasatNordic 5°E key update: 09/07/2003
V 010C30 0D 183F2E2571ADE947 ;ViasatNordic 5°E key update: 09/07/2003
V 010C30 0E 98D22209C897BD95 ;ViasatNordic 5°E key update: 27/06/2003
V 010C30 0F C1454E407C8E7B31 ;ViasatNordic 5°E key update: 08/09/2003
V 010C40 08 C9DFA9D67B941785 ;ViasatEurope 5°E key update: 25/12/2002
V 010C40 09 FA964D4F8133DC9B ;ViasatEurope 5°E key update: 25/12/2002
V 010C40 0A B47E1352D0AFDAB9 ;ViasatEurope 5°E key update: 10/01/2003
V 010C40 0B 1C4DF60F17D4C057 ;ViasatEurope 5°E key update: 28/01/2003
V 010C40 0C EF4CAD6A237C3B93 ;ViasatEurope 5°E key update: 14/03/2003
V 010C40 0D 40907E94B5BB0A9B ;ViasatEurope 5°E key update: 02/07/2003
V 010C40 0E C07E4DF41E4F557D ;ViasatEurope 5°E key update: 20/08/2003
V 010C40 0F 718CAEAD70FF0EDB ;ViasatEurope 5°E key update: 18/02/2004
V 011C00 08 7333CB322DEAA5E5 ;EuroSport 13°E key update: 15/12/2002
V 012000 08 CB93C4146EBBF065 ;CineDigital 42°E key update: 10/01/2002
V 012000 09 C2F49F9F7AF879BD ;CineDigital 42°E key update: 30/07/2002
V 012000 0B A8882F5481034B6D ;CineDigital 42°E key update: 09/05/2005
V 012000 0D 1C5D0756A39A1A63 ;CineDigital 42°E key update: 14/10/2004
V 00E800 08 74681A84CCC600DF ;GlobeCastEspana 30°W 02/11/2002
V 00E810 08 FAAA5389B5630B21 ;GlobeCastEspana 30°W 24/09/2003
V 00B800 08 557EDFEBA29A5682 ;Era Bouquet166°E key update: 29/11/2003
V 00D400 08 8455F372891FBE21 ;ParaboleReunion 16°E

****************** وداعاً *****************
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.04255 seconds with 11 queries